Descripción
En una localización privilegiada, a los pies del Paseo Marítimo de Torremolinos, en La Cizaña nace Habitat Alborán, espectacular promoción de viviendas que acerca al resto de ciudadanos del mundo la mejor vida que se puede vivir desde el corazón de la Costa del Sol. La promoción, que se divide en dos fases, Habitat Alborán Siroco y Habitat Alborán Poniente, está conectada de forma directa con el Aeropuerto Internacional y el Puerto de la capital y a escasos minutos del centro de Málaga.
Un entorno único diseñado para lograr la mayor privacidad y exclusividad, un entorno elegante con bellos jardines que reflejan lo mejor de la flora y la esencia mediterránea a través de su vegetación rodeados por una extensa pradera verde que se funde en el horizonte del Alborán donde disfrutaremos de piscina, circuito healthy, zonas de descanso e infinitos rincones con encanto en los que disfrutar de la magia de estar en la orilla del mar.
El innovador diseño arquitectónico de Habitat Alborán permite aprovechar la orientación de las viviendas y generar amplios y luminosos espacios interiores. Grandes ventanales que dejan pasar la luz y salones que se funden con las amplias terrazas para lograr un efecto visual despejado y con la mayor visibilidad del mar desde el interior de cada una de las viviendas.
El sueño de vivir frente al mar.
Conoce planos y precios de cada una de las fases en las siguientes tablas:
Habitat Alborán Siroco
Tipología | Dormitorios | Baños | Metros construidos | Terraza | Precio (€) | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque 1C, Portal 1, 3ºC | 2 | 2 | 112,90 | 51,60 | 693.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1C, Portal 2, 1ºA | 3 | 2 | 153,20 | 25,78 | 546.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1C, Portal 2, 1ºB | 3 | 2 | 145,80 | 21,82 | 554.500 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1C, Portal 2, Ático A | 2 | 2 | 136,30 | 125,04 | 713.500 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1C, Portal 2, Bajo A | 3 | 2 | 155,40 | 27,89 | 558.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 2C, Portal 4, Bajo A | 2 | 2 | 130,60 | 27,04 | 491.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 2C, Portal 5, 1ºA | 2 | 2 | 117,50 | 13,92 | 457.500 | Ver plano | Disponible |
Bloque 2C, Portal 5, 2ºB | 3 | 2 | 138,50 | 28,30 | 617.000 | Ver plano | Disponible |
Habitat Alborán Poniente
Tipología | Dormitorios | Baños | Metros construidos | Terraza | Precio (€) | Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque 1A, Portal 2, 1ºB | 3 | 2 | 132,80 | 16,20 | 321.000 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1A, Portal 5, 1ºA | 3 | 2 | 140,60 | 19,50 | 321.500 | Ver plano | Disponible |
Bloque 1A, Portal 5, Ático A | 2 | 2 | 222,30 | 121,51 | 441.500 | Ver plano | Disponible |
Ubicación
Notas:
El precio de la oferta se verá incrementado con los gastos y tributos que corresponda abonar por ley al consumidor. Así como el IVA vigente (actualmente el 10%)
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. (DIA)
El precio de la oferta esta supeditado a disponibilidad de las viviendas, que habrá que confirmar con la comercializadora.