Descripción
El conjunto residencial de Hacienda Homes dispone de un total 199 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 7 edificios de 7 alturas que se completa con agradables zonas comunes: 2 piscinas de adultos e infantil con zona solárium, grandes zonas ajardinadas, zonas de juego infantil y sala gourmet.
Mención especial reciben las viviendas en planta ático, dotadas de terrazas que tienen entre 40 m2 y 160 m2, contando algunas además con zona solárium.
Todo ello, sin olvidar las plazas de aparcamiento y los trasteros incluidos en el precio, situadas en las plantas sótano con que cuenta la promoción.
Tipo | Dormitorios | Baños | Superficie construida m2 | Precio (desde) | Plano | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | 63,91 | 160.800 | Ver plano | Últimas unidades |
B | 2 | 2 | 89,45 | - | - | Todo vendido |
C | 2 | 2 | 92,00 | 214.700 | Ver plano | Últimas unidades |
D | 2 | 2 | 95,20 | 298.500 | Ver plano | Últimas unidades |
E | 2 | 2 | 99,92 | - | - | Todo vendido |
F | 2 | 2 | 100,00 | - | - | Todo vendido |
G | 2 | 2 | 101,30 | 219.600 | Ver plano | Últimas unidades |
H | 2 | 2 | 103,70 | - | - | Todo vendido |
I | 2 | 2 | 119,39 | - | - | Todo vendido |
J | 3 | 2 | 113,73 | 254.800 | Ver plano | Últimas unidades |
K | 3 | 2 | 114,02 | - | - | Todo vendido |
L | 3 | 2 | 115,30 | 222.000 | Ver plano | Últimas unidades |
M | 3 | 2 | 117,22 | 246.300 | Ver plano | Últimas unidades |
N | 3 | 2 | 118,52 | - | - | Todo vendido |
O | 3 | 2 | 121,20 | - | - | Todo vendido |
P | 3 | 2 | 125,82 | - | - | Todo vendido |
Q | 3 | 2 | 126,26 | - | - | Todo vendido |
R | 3 | 2 | 147,43 | - | - | Todo vendido |
S | 3 | 2 | 128,28 | 243.500 | Ver plano | Últimas unidades |
T | 3 | 2 | 129,94 | - | - | Todo vendido |
U | 3 | 2 | 130,12 | - | - | Todo vendido |
V | 3 | 2 | 137,46 | - | - | Todo vendido |
W | 3 | 2 | 140,71 | - | - | Todo vendido |
X | 3 | 2 | 142,35 | - | - | Todo vendido |
Y | 4 | 2 | 134,79 | - | - | Todo vendido |
Z | 4 | 3 | 137,59 | 252.300 | Ver plano | Últimas unidades |
AA | 4 | 3 | 145,87 | - | - | Todo vendido |
AB | 4 | 3 | 148,07 | - | - | Todo vendido |
AC | 4 | 3 | 153,24 | - | - | Todo vendido |
AD | 4 | 3 | 158,38 | - | - | Todo vendido |
AE | 4 | 3 | 166,21 | - | - | Todo vendido |
Oficina de ventas
Punto de venta de HACIENDA HOMES:
C/ Pirandello, Local 12-14. Teatinos. 29010- Málaga
Ubicación
Notas:
El precio de la oferta se verá incrementado con los gastos y tributos que corresponda abonar por ley al consumidor. Así como el IVA vigente (actualmente el 10%)
El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del Documento Informativo Abreviado. (DIA)
El precio de la oferta esta supeditado a disponibilidad de las viviendas, que habrá que confirmar con la comercializadora.